Tabelle Herren 60
Platz | Mannschaft | Sp Spiele | G. Gew | U. Une | V. Ver | Diff | Pkt Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Füssen | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 4 |
2. | TSV Kottern II | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 |
3. | TC Buxheim | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
4. | TC Nonnenhorn | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
5. | SG TCK/ESK Kempten H60 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
6. | TSV Bertoldshofen | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
7. | TSV Sulzberg | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
8. | TC Seeg | 0 | 0 | 0 |
nächstes Spiel Herren 60
Samstag, 21 Mai 2022 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
14:00 | Füssen | ||||
weitere Spiele |
letztes Spiel Herren 60
Samstag, 14 Mai 2022 | ||||
![]() |
3 : 3 |
![]() |
||
14:00 | Marktoberdorf | ||||
weitere Spiele |
Wer ist online
Aktuell sind 132 Gäste und keine Mitglieder online