Spielplan Herren 60
Samstag, 6 Mai 2023 | |||||||||
SG TCK/ESK Kempten H60 | 0 : 6 | TC KF-Kronenberg | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
TSV Sulzberg | 2 : 4 | TC Nonnenhorn | |||||||
14:00 | Sulzberg | ||||||||
TSV Kottern II | 6 : 0 | TSV Bertoldshofen | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Samstag, 13 Mai 2023 | |||||||||
SG TCK/ESK Kempten H60 | 2 : 4 | TSV Bertoldshofen | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
TTC Füssen | 5 : 1 | TC Nonnenhorn | |||||||
14:00 | Füssen | ||||||||
Sonntag, 14 Mai 2023 | |||||||||
TC KF-Kronenberg | 6 : 0 | TSV Sulzberg | |||||||
09:00 | Kaufbeuren | ||||||||
Samstag, 20 Mai 2023 | |||||||||
TC KF-Kronenberg | 3 : 3 | TTC Füssen | |||||||
14:00 | Kaufbeuren | ||||||||
TC Nonnenhorn | 1 : 5 | TSV Bertoldshofen | |||||||
14:00 | Nonnenhorn | ||||||||
TSV Sulzberg | 0 : 6 | TSV Kottern II | |||||||
14:00 | Sulzberg | ||||||||
Freitag, 23 Juni 2023 | |||||||||
TC Nonnenhorn | - : - | SG TCK/ESK Kempten H60 | |||||||
14:00 | Nonnenhorn | ||||||||
TTC Füssen | - : - | TSV Kottern II | |||||||
14:00 | Füssen | ||||||||
Sonntag, 25 Juni 2023 | |||||||||
TSV Bertoldshofen | - : - | TC KF-Kronenberg | |||||||
14:00 | Marktoberdorf | ||||||||
Samstag, 1 Juli 2023 | |||||||||
TSV Bertoldshofen | - : - | TTC Füssen | |||||||
14:00 | Marktoberdorf | ||||||||
TSV Sulzberg | - : - | SG TCK/ESK Kempten H60 | |||||||
14:00 | Sulzberg | ||||||||
TSV Kottern II | - : - | TC KF-Kronenberg | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
Samstag, 8 Juli 2023 | |||||||||
TSV Kottern II | - : - | SG TCK/ESK Kempten H60 | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
TTC Füssen | - : - | TSV Sulzberg | |||||||
14:00 | Füssen | ||||||||
Samstag, 15 Juli 2023 | |||||||||
TSV Bertoldshofen | - : - | TSV Sulzberg | |||||||
14:00 | Marktoberdorf | ||||||||
SG TCK/ESK Kempten H60 | - : - | TTC Füssen | |||||||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||||||
TC Nonnenhorn | - : - | TSV Kottern II | |||||||
14:00 | Nonnenhorn | ||||||||
Sonntag, 23 Juli 2023 | |||||||||
TC KF-Kronenberg | - : - | TC Nonnenhorn | |||||||
09:00 | Kaufbeuren |
nächstes Spiel Herren 60
Freitag, 23 Juni 2023 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
14:00 | Nonnenhorn | ||||
weitere Spiele |
letztes Spiel Herren 60
Samstag, 13 Mai 2023 | ||||
![]() |
2 : 4 |
![]() |
||
14:00 | Kempten (Allgäu) | ||||
weitere Spiele |
Wer ist online
Aktuell sind 130 Gäste und keine Mitglieder online