# | Verein | Liga/Platzierung 2022 |
---|---|---|
1 | SG ESK/TSVK Kempten-Sankt Mang | Südliga 3 (Gr. 466), 4. Platz (Damen 40) |
2 | TV Haldenwang | Südliga 1 (Gr. 489), 4. Platz |
3 | TC Mauerstetten | neu |
4 | TC Memmingen | Südliga 1 (Gr. 489), 3. Platz |
5 | TC Schongau II | Südliga 1 (Gr. 492), 4. Platz |
6 | TC Sonthofen | Landesliga 2 (Gr. 100), 6. Platz (Absteiger) |
Damen 50 Südliga 1 Gr. 473 2023
