# | Verein | Liga/Platzierung 2022 |
---|---|---|
1 | SG ESK/TSVK Kempten-Sankt Mang | Südliga 3 (Gr. 466), 4. Platz (Damen 40) |
2 | TV Haldenwang | Südliga 1 (Gr. 489), 4. Platz |
3 | TC Mauerstetten | neu |
4 | TC Memmingen | Südliga 1 (Gr. 489), 3. Platz |
5 | TC Schongau II | Südliga 1 (Gr. 492), 4. Platz |
6 | TC Sonthofen | Landesliga 2 (Gr. 100), 6. Platz (Absteiger) |
Damen 50 Südliga 1 Gr. 473 2023

nächstes Spiel Damen 50
Sonntag, 25 Juni 2023 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
09:00 | Schongau | ||||
weitere Spiele |
letztes Spiel Damen 50
Samstag, 20 Mai 2023 | ||||
![]() |
0 : 6 |
![]() |
||
14:00 | Mauerstetten | ||||
weitere Spiele |
Wer ist online
Aktuell sind 139 Gäste und keine Mitglieder online