Tabelle Damen 40
Platz | Mannschaft | Sp Spiele | G. Gew | U. Une | V. Ver | Diff | Pkt Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Fischen | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 4 |
2. | TC Weiler | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 4 |
3. | TC Sonthofen | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
4. | SG ESK/TSVK Kempten D40 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
5. | TC Oberreute | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
6. | TC Wasserburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
nächstes Spiel Damen 40
Samstag, 21 Mai 2022 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
14:00 | Tennisanlage Max-Schaidhauf-Straße, Kempten (Allgäu) | ||||
weitere Spiele |
letztes Spiel Damen 40
Samstag, 14 Mai 2022 | ||||
![]() |
5 : 1 |
![]() |
||
14:00 | Sonthofen | ||||
weitere Spiele |
Wer ist online
Aktuell sind 214 Gäste und keine Mitglieder online