Tabelle BL Süd
Platz | Mannschaft | Sp Spiele | Pkt Punkte | G. Gew | U. Une | V. Ver | +T | -T | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Neugablonz I | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 44 | 11 | +33 |
2. | TBS Sharks Augsburg | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 35 | 21 | +14 |
3. | SV ESK Kempten | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 32 | 24 | +8 |
4. | SG Trunkelsberg/Babenhausen I | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 |
5. | TV Hindelang | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 29 | -3 |
6. | TV Neugablonz II | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 20 | 36 | -16 |
7. | TV 1860 Immenstadt | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 |
8. | SG Dietmannsried/Kempten I | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 |
nächstes Spiel Badminton
Samstag, 25 Januar 2020 | ||||
![]() |
: |
![]() |
||
14:00 | Bad Hindelang | ||||
weitere Spiele |
letztes Spiel Badminton
Samstag, 23 November 2019 | ||||
![]() |
6 : 2 |
![]() |
||
16:00 | Kempten (Allgäu) | ||||
weitere Spiele |
Wer ist online
Aktuell sind 157 Gäste und keine Mitglieder online